ホーム製品案内フィッティング&フランジ>FULL COUPLING

株式会社富士ロック
フィッティング&フランジ
FULL COUPLING
(unit:mm)
NOMINAL SIZE
-THICKNESS
S OD CI D E L 1 C2 L 2 APP.WT (KG)
    8 - S80 14.3 22 10 9.4 6.4 26.4 13 28 0.05
    10 - 17.8 27 13 12.7 6.4 32.4 15 33 0.09
    15 - 22.2 32 13 16.1 9.5 35.5 17 37 0.13
    20 - 27.7 38 16 21.4 9.5 41.5 19 42 0.19
    25 - 34.5 46 16 27.2 12.7 44.7 21 45 0.30
    32 - 43.2 55 18 35.5 12.7 48.7 24 52 0.41
    40 - 49.1 63 19 41.2 12.7 50.7 25 56 0.56
    50 - 61.1 76 22 52.7 19.1 63.1 30 66 0.92
    65 - 77.1 95 26 65.9 19.1 71.1 33 71 1.65
    80 - 90.0 110 29 78.1 19.1 77.1 38 81 2.18
    15 - S160 22.2 35 14 12.3 9.5 37.5 17 37 0.20
    20 - 27.7 42 16 16.2 9.5 41.5 19 42 0.29
    25 - 34.5 51 18 21.2 12.7 48.7 21 45 0.49
    32 - 43.2 60 19 29.9 12.7 50.7 24 52 0.63
    40 - 49.1 68 22 34.4 12.7 56.7 25 56 0.89
    50 - 61.1 84 25 43.1 19.1 69.1 30 66 1.65
    65 - 77.1 105 28 57.3 19.1 75.1 33 71 2.70
    80 - 90.0 120 31 66.9 19.1 81.1 38 81 3.60
    15 - XXS 22.2 43 14 6.7 9.5 37.5 17 37 0.35
    20 - 27.7 49 16 11.6 9.5 41.5 19 42 0.46
    25 - 34.5 59 18 15.8 12.7 48.7 21 45 0.77
    32 - 43.2 69 19 23.3 12.7 50.7 24 52 1.03
    40 - 49.1 77 22 28.2 12.7 56.7 25 56 1.37
    50 - 61.1 91 25 38.3 19.1 69.1 30 66 2.22

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

フィッティング&フランジ TOPへ戻る
トップページへ