ホーム製品案内フィッティング&フランジ>REDUCING TEE

株式会社富士ロック
フィッティング&フランジ
REDUCING TEE
(unit:mm)
NOMINAL SIZE
-THICKNESS
S1 S2 OD C1 C2 D1 D2 G L C3 C4
   15 X 8 - S80 22.2 14.3 33 13 10 16.1 9.4 15.9 28.9 17 13
   15 X 10 22.2 17.8 33 13 13 16.1 12.7 15.9 28.9 17 15
   20 X 10 27.7 17.8 38 16 13 21.4 12.7 19.1 35.1 19 15
   20 X 15 27.7 22.2 38 16 13 21.4 16.1 19.1 35.1 19 17
   25 X 15 34.5 22.2 47 16 13 27.2 16.1 22.2 38.2 21 17
   25 X 20 34.5 27.7 47 16 16 27.2 21.4 22.2 38.2 21 19
   32 X 15 43.2 22.2 57 18 13 35.5 16.1 27.0 45.0 24 17
   32 X 20 43.2 27.7 57 18 16 35.5 21.4 27.0 45.0 24 19
   32 X 25 43.2 34.5 57 18 16 35.5 27.2 27.0 45.0 24 21
   40 X 15 49.1 22.2 64 19 13 41.2 16.1 31.8 50.8 25 17
   40 X 20 49.1 27.7 64 19 16 41.2 21.4 31.8 50.8 25 19
   40 X 25 49.1 34.5 64 19 16 41.2 27.2 31.8 50.8 25 21
   40 X 32 49.1 43.2 64 19 18 41.2 35.5 31.8 50.8 25 24
   50 X 15 61.1 22.2 77 22 13 52.7 16.1 38.1 60.1 30 17
   50 X 20 61.1 27.7 77 22 16 52.7 21.4 38.1 60.1 30 19
   50 X 25 61.1 34.5 77 22 16 52.7 27.2 38.1 60.1 30 21
   50 X 32 61.1 43.2 77 22 18 52.7 35.5 38.1 60.1 30 24
   50 X 40 61.1 49.1 77 22 19 52.7 41.2 38.1 60.1 30 25
   65 X 25 77.1 34.5 96 26 16 65.9 27.2 41.3 67.3 33 21
   65 X 32 77.1 43.2 96 26 18 65.9 35.5 41.3 67.3 33 24
   65 X 40 77.1 49.1 96 26 19 65.9 41.2 41.3 67.3 33 25
   65 X 50 77.1 61.1 96 26 22 65.9 52.7 41.3 67.3 33 30
   80 X 32 90.0 43.2 110 29 18 78.1 35.5 57.2 86.2 38 24
   80 X 40 90.0 49.1 110 29 19 78.1 41.2 57.2 86.2 38 25
   80 X 50 90.0 61.1 110 29 22 78.1 52.7 57.2 86.2 38 30
   80 X 65 90.0 77.1 110 29 26 78.1 65.9 57.2 86.2 38 33
NOMINAL SIZE
-THICKNESS
S1 S2 OD C1 C2 D1 D2 G L C3 C4
   20 X 15 - S160 27.7 22.2 47 16 14 16.2 12.3 22.2 38.2 19 17
   25 X 15 34.5 22.2 57 18 14 21.2 12.3 27.0 45.0 21 17
   25 X 20 34.5 27.7 57 18 16 21.2 16.2 27.0 45.0 21 19
   32 X 20 43.2 27.7 64 19 16 29.9 16.2 31.8 50.8 24 19
   32 X 25 43.2 34.5 64 19 18 29.9 21.2 31.8 50.8 24 21
   40 X 20 49.1 27.7 77 22 16 34.4 16.2 38.1 60.1 25 19
   40 X 25 49.1 34.5 77 22 18 34.4 21.2 38.1 60.1 25 21
   40 X 32 49.1 43.2 77 22 19 34.4 29.9 38.1 60.1 25 24
   50 X 25 61.1 34.5 91 23 18 43.1 21.2 41.3 64.3 30 21
   50 X 32 61.1 43.2 91 23 19 43.1 29.9 41.3 64.3 30 24
   50 X 40 61.1 49.1 91 23 22 43.1 34.4 41.3 64.3 30 25
   65 X 32 77.1 43.2 110 28 19 57.3 29.9 57.2 85.2 33 24
   65 X 40 77.1 49.1 110 28 22 57.3 34.4 57.2 85.2 33 25
   65 X 50 77.1 61.1 110 28 23 57.3 43.1 57.2 85.2 33 30
   80 X 40 90.0 49.1 120 31 22 66.9 34.4 63.5 94.5 38 25
   80 X 50 90.0 61.1 120 31 23 66.9 43.1 63.5 94.5 38 30
   80 X 65 90.0 77.1 120 31 28 66.9 57.3 63.5 94.5 38 33
   20 X 15 - XXS 27.7 22.2 57 18 16 11.6 6.7 27.0 45.0 19 17
   25 X 15 34.5 22.2 64 19 16 15.8 6.7 31.8 50.8 21 17
   25 X 20 34.5 27.7 64 19 18 15.8 11.6 31.8 50.8 21 19
   32 X 20 43.2 27.7 77 22 18 23.3 11.6 38.1 60.1 24 19
   32 X 25 43.2 34.5 77 22 19 23.3 15.8 38.1 60.1 24 21
   40 X 20 49.1 27.7 77 22 18 28.2 11.6 38.1 60.1 25 19
   40 X 25 49.1 34.5 77 22 19 28.2 15.8 38.1 60.1 25 21
   40 X 32 49.1 43.2 77 22 22 28.2 23.3 38.1 60.1 25 24
   50 X 25 61.1 34.5 96 28 19 38.3 15.8 41.3 69.3 30 21
   50 X 32 61.1 43.2 96 28 22 38.3 23.3 41.3 69.3 30 24
   50 X 40 61.1 49.1 96 28 22 38.3 28.2 41.3 69.3 30 25

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

フィッティング&フランジ TOPへ戻る
トップページへ