ホーム製品案内フィッティング&フランジ>REDUCING COUPLING

株式会社富士ロック
フィッティング&フランジ
REDUCING COUPLING
(unit:mm)
NOMINAL SIZE
-THICKNESS
S1 S2 OD C1 C2 D L1 C3 C4 L2
   15 X 8 - S80 22.2 14.3 32 13 10 9.4 35.5 17 13 37
   15 X 10 22.2 17.8 32 13 13 12.7 35.5 17 15 37
   20 X 10 27.7 17.8 38 16 13 12.7 41.5 19 15 42
   20 X 15 27.7 22.2 38 16 13 16.1 41.5 19 17 42
   25 X 15 34.5 22.2 46 16 13 16.1 44.7 21 17 45
   25 X 20 34.5 27.7 46 16 16 21.4 44.7 21 19 45
   32 X 15 43.2 22.2 55 18 13 16.1 48.7 24 17 52
   32 X 20 43.2 27.7 55 18 16 21.4 48.7 24 19 52
   32 X 25 43.2 34.5 55 18 16 27.2 48.7 24 21 52
   40 X 15 49.1 22.2 63 19 13 16.1 50.7 25 17 56
   40 X 20 49.1 27.7 63 19 16 21.4 50.7 25 19 56
   40 X 25 49.1 34.5 63 19 16 27.2 50.7 25 21 56
   40 X 32 49.1 43.2 63 19 18 35.5 50.7 25 24 56
   50 X 15 61.1 22.2 76 22 13 16.1 63.1 30 17 66
   50 X 20 61.1 27.7 76 22 16 21.4 63.1 30 19 66
   50 X 25 61.1 34.5 76 22 16 27.2 63.1 30 21 66
   50 X 32 61.1 43.2 76 22 18 35.5 63.1 30 24 66
   50 X 40 61.1 49.1 76 22 19 41.2 63.1 30 25 66
   65 X 25 77.1 34.5 95 26 16 27.2 71.1 33 21 71
   65 X 32 77.1 43.2 95 26 18 35.5 71.1 33 24 71
   65 X 40 77.1 49.1 95 26 19 41.2 71.1 33 25 71
   65 X 50 77.1 61.1 95 26 22 52.7 71.1 33 30 71
   80 X 32 90.0 43.2 110 29 18 35.5 77.1 38 24 81
   80 X 40 90.0 49.1 110 29 19 41.2 77.1 38 25 81
   80 X 50 90.0 61.1 110 29 22 52.7 77.1 38 30 81
   80 X 65 90.0 77.1 110 29 26 65.9 77.1 38 33 81
NOMINAL SIZE
-THICKNESS
S1 S2 OD C1 C2 D2 L1 C3 C4 L2
   20 X 15 - S160 27.7 22.2 42 16 14 12.3 41.5 19 17 42
   25 X 15 34.5 22.2 51 18 14 12.3 48.7 21 17 45
   25 X 20 34.5 27.7 51 18 16 16.2 48.7 21 19 45
   32 X 20 43.2 27.7 60 19 16 16.2 50.7 24 19 52
   32 X 25 43.2 34.5 60 19 18 21.2 50.7 24 21 52
   40 X 20 49.1 27.7 68 22 16 16.2 56.7 25 19 56
   40 X 25 49.1 34.5 68 22 18 21.2 56.7 25 21 56
   40 X 32 49.1 43.2 68 22 19 29.9 56.7 25 24 56
   50 X 25 61.1 34.5 84 25 18 21.2 69.1 30 21 66
   50 X 32 61.1 43.2 84 25 19 29.9 69.1 30 24 66
   50 X 40 61.1 49.1 84 25 22 34.4 69.1 30 25 66
   65 X 32 77.1 43.2 105 28 19 29.9 75.1 33 24 71
   65 X 40 77.1 49.1 105 28 22 34.4 75.1 33 25 71
   65 X 50 77.1 61.1 105 28 25 43.1 75.1 33 30 71
   80 X 40 90.0 49.1 120 31 22 34.4 81.1 38 25 81
   80 X 50 90.0 61.1 120 31 25 43.1 81.1 38 30 81
   80 X 65 90.0 77.1 120 31 28 57.3 81.1 38 33 81
   20 X 15 - XXS 27.7 22.2 49 16 14 6.7 41.5 19 17 42
   25 X 15 34.5 22.2 59 18 14 6.7 48.7 21 17 45
   25 X 20 34.5 27.7 59 18 16 11.6 48.7 21 19 45
   32 X 20 43.2 27.7 69 19 16 11.6 50.7 24 19 52
   32 X 25 43.2 34.5 69 19 18 15.8 50.7 24 21 52
   40 X 20 49.1 27.7 77 22 16 11.6 56.7 25 19 56
   40 X 25 49.1 34.5 77 22 18 15.8 56.7 25 21 56
   40 X 32 49.1 43.2 77 22 19 23.3 56.7 25 24 56
   50 X 25 61.1 34.5 91 25 18 15.8 69.1 30 21 66
   50 X 32 61.1 43.2 91 25 19 23.3 69.1 30 24 66
   50 X 40 61.1 49.1 91 25 22 28.2 69.1 30 25 66

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

フィッティング&フランジ TOPへ戻る
トップページへ