ホーム製品案内フィッティング&フランジ>PLUG and BUSHING

株式会社富士ロック
フィッティング&フランジ
PLUG and BUSHING
(unit:mm)
NOMINAL SIZE H S T APP.WT (KG)
8 17 13 6 0.03
10 21 14 8 0.05
15 26 17 8 0.09
20 32 19 9 0.15
25 35 21 9 0.23
32 46 22 12 0.42
40 54 23 14 0.61
50 63 25 16 0.99
65 80 30 17 1.80
80 95 33 22 2.94
100 122 38 22 5.30
BUSHING
(unit:mm)
NOMINAL SIZE B S C APP.WT (KG)
6 7 8 7 0.01
8 9 11 8 0.02
10 12 12 9 0.04
15 14 15 10 0.06
20 17 17 11 0.11
25 19 19 12 0.17
32 23 22 13 0.31
40 26 22 14 0.39
50 32 26 15 0.70
65 41 29 18 1.28
80 43 30 20 1.77
100 58 35 22 3.40

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

フィッティング&フランジ TOPへ戻る
トップページへ