ホーム製品案内フィッティング&フランジ>30kgf/cm2 FLANGE

株式会社富士ロック
フィッティング&フランジ
30kgf/cm2 FLANGE
JIS B2215,2225,2233
呼び径 適用管

外径
共通部分 SO形、SW形、PL形
外径 厚み ガスケット座 ボルト穴 内径 全長 ハブ部分 内径
B A D t 座厚 座径 中心径 ハブ先 ハブ元 半径
f G C B0 T H X r B
3/8 10 17.3 110 16 1 52 75 4 19 17.8 24 30 34 4 -
1/2 15 21.7 115 18 1 55 80 4 19 22.2 26 36 30 5 -
3/4 20 27.2 120 18 1 60 85 4 19 27.7 28 42 46 5 -
1 25 34.0 130 20 1 70 95 4 19 34.5 30 50 54 5 -
1 1/4 32 42.7 140 22 2 80 105 4 19 43.2 32 60 64 6 -
1 1/2 40 48.6 160 22 2 90 120 4 23 49.1 34 66 70 6 -
2 50 60.5 165 22 2 105 130 8 19 61.1 36 82 86 6 -
2 1/2 65 76.3 200 26 2 130 160 8 23 77.1 40 102 106 8 65.9
3 80 89.1 210 28 2 140 170 8 23 90.0 44 115 121 8 78.1
JIS B2215,2225,2233
SO形、SW形 WN形 重量 呼び径
内径部詳細 内径 ハブ部分 全長 半径 半径
ハブ先 ハブ元 SO形 WIN形 PL形 BL形 B A
Si m S2 n α° B A X T R r
- - - - - - - - - - - - 0.99 - 1.0 1.0 3/8 10
31 4.0 40 5 - - 15.8 22.0 40 45 20 6 1.23 1.33 1.2 1.3 1/2 15
37 5.0 44 5 - - 21.1 27.5 44 45 20 6 1.34 1.47 1.3 1.4 3/4 20
44 6.0 52 5 - - 26.8 34.4 52 48 20 6 1.76 1.95 1.7 1.9 1 25
52 6.0 60 5 - - 35.1 43.1 62 52 30 6 2.15 2.43 2.2 2.5 1 1/4 32
58 6.0 66 5 - - 40.7 49.1 70 54 30 6 2.82 3.16 2.9 3.2 1 1/2 40
70 6.5 78 5 - - 52.2 61.0 84 57 30 8 2.89 3.33 2.8 3.3 2 50
96 9.5 94 5 20° 6 65.3 76.9 104 69 30 8 5.10 5.91 4.8 5.8 2 1/2 65
109 9.5 - - 20° 6 76.4 89.7 118 73 30 8 5.83 7.05 5.6 7.0 3 80

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

フィッティング&フランジ TOPへ戻る
トップページへ