ホーム製品案内フィッティング&フランジ>40kgf/cm2 FLANGE

株式会社富士ロック
フィッティング&フランジ
40kgf/cm2 FLANGE
JIS B2217
呼び径 適用管
の径
外径 内径 ガスケット座 ボルト穴 WN形 重量(kg)
中心径 内径 ハブ先 ハブ元 全長 PL形 BL形 WN形
B A D B0 t f G C B A X T
3/8 10 17.3 110 17.8 18 1 52 75 4 19 - 17.3 38 53 1.2 1.2 1.3
1/2 15 21.7 115 22.2 20 1 55 80 4 19 15.8 21.7 40 53 1.3 1.4 1.5
3/4 20 27.2 120 27.7 20 1 60 85 4 19 21.1 27.2 45 58 1.5 1.6 1.7
1 25 34.0 130 34.5 22 1 70 95 4 19 26.8 34.0 54 63 1.9 2.1 2.2
1 1/4 32 42.7 140 43.2 24 2 80 105 4 19 35.1 42.7 62 69 2.4 2.7 2.8
1 1/2 40 48.6 160 49.1 24 2 90 120 4 23 40.7 48.6 72 72 3.1 3.5 3.5
2 50 60.5 165 61.1 26 2 105 130 8 19 52.2 60.5 88 75 3.3 3.9 4.1
2 1/2 65 76.3 200 77.1 30 2 130 160 8 23 65.3 76.3 108 81 5.5 6.6 6.9
3 80 89.1 210 90.0 32 2 140 170 8 23 76.4 89.1 119 85 6.4 8.0 7.9

※掲載された寸法値などについては予告無く変更される場合があります。予めご了承下さい。

フィッティング&フランジ TOPへ戻る
トップページへ